La gymnastique féminine est une discipline qui demande de la rigueur et de l’assiduité. Ces créneaux sont réservés aux filles souhaitant faire de la compétition et pouvant s’entrainer 2 fois par semaine. L’inscription d’une gymnaste à un cours dont un certain niveau est requis (niveau confirmé) reste à l’appréciation du coach. |
informations
plannings et tarifs
| Gymnastique Artistique Féminine | |||
|---|---|---|---|
| Poussines Compétition | 6/9 ans (2017-2020) | Tarif annuel : 315€ | |
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Mercredi | 09h30-12h00 | Edgar | Palestre |
| Vendredi | 17h30-20h00 | Edgar | Palestre |
| Poussines Compétition | 6/9 ans (2017-2020) | Tarif annuel : 315€ | |
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Mercredi | 14h45-17h15 | Téo | Palestre |
| Vendredi | 17h30-20h00 | Téo | Palestre |
| Ecole de Gym | 10/13 ans (2013-2016) | Tarif annuel : 270€ | |
| Cours proposant l'accès loisir et/ ou compétition | |||
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Vendredi | 20h - 21h30 | Edgar | Palestre |
| Jeunesses Compétition | 10/13 ans (2013-2016) | Tarif annuel : 315€ | |
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Lundi | 17h30-20h00 | Edgar | Palestre |
| mercredi | 13h30-16h00 | Edgar | Palestre |
| Jeunesses Compétition | 10/13 ans (2013-2016) | Tarif annuel : 315€ | |
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Lundi | 17h30-20h00 | Marie-Clotilde et Chrystelle | Palestre |
| Vendredi | 17h30-20h00 | Marie-Clotilde et Chrystelle | Palestre |
| Aînées Compétition | à partir de 14 ans (2012 et avant) | Tarif annuel : 315€ | |
| Jour | Horaire | Encadrement | Lieu |
| Mardi | 18h-20h30 | Téo | Palestre |
| Jeudi | 18h-20h30 | Téo | Palestre |
Horaires et cours susceptibles de modifications, en fonction de la disponibilité des salles, des effectifs et de l’encadrement.
Guides d’inscription :



Activités Gymniques
Danse
Forme et Bien-Être
Loisirs
Parkour
Stages Vacances