Adultes - Fédéral 2 |
| | total | arç. | ann. | saut | para. | fixe | prod. | pen. | |
1er | ALERTE - GENTIANES (CHAMBÉRY) | 719,75 | 117,95 | 117,95 | 124,60 | 122,40 | 118,45 | 118,40 | 0,00 |
2e | ETOILE MOTTERAINE (LA-MOTTE-SERVOLEX) | 686,75 | 111,50 | 112,75 | 119,20 | 116,70 | 113,20 | 113,40 | 0,00 |
3e | LA SENTINELLE DES ALPES (GRENOBLE) | 678,20 | 105,85 | 109,70 | 118,15 | 118,15 | 113,40 | 112,95 | 0,00 |
4e | AVANT-GARDE TURRIPINOISE (LA-TOUR-DU-PIN) | 660,10 | 105,30 | 104,40 | 117,35 | 109,90 | 109,70 | 113,45 | 0,00 |
5e | LA FRATERNELLE (BOURGOIN-JALLIEU) | 636,65 | 98,05 | 101,80 | 117,15 | 108,75 | 106,55 | 104,35 | 0,00 |
|
Adultes - Fédéral 3 |
| | total | arç. | ann. | saut | para. | fixe | prod. | pen. | |
1er | JEANNE D'ARC (SAINT-MARCELLIN) | 379,89 | 63,35 | 61,75 | 65,45 | 62,75 | 61,70 | 64,89 | 0,00 |
2e | OLYMPIC CLUB GRANGEOIS (GUILHERAND-GRANGES) | 375,58 | 60,75 | 58,95 | 65,00 | 64,80 | 62,90 | 63,18 | 0,00 |
3e | BLEUETS DE MAURIENNE (SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE) | 359,17 | 55,00 | 56,90 | 64,55 | 61,95 | 59,20 | 61,57 | 0,00 |
4e | ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE (VOIRON) | 345,40 | 55,75 | 55,70 | 63,35 | 59,20 | 55,85 | 55,55 | 0,00 |
|
Pupilles - Fédéral 1 |
| | total | sol | saut | para. | fixe | tramp. | | pen. | |
1er | ALERTE - GENTIANES (CHAMBÉRY) | 994,40 | 209,95 | 222,45 | 204,50 | 204,30 | 153,20 | 0,00 |
2e | LA FRATERNELLE (BOURGOIN-JALLIEU) | 948,30 | 204,20 | 217,20 | 194,45 | 193,85 | 138,60 | 0,00 |
3e | AVANT-GARDE TURRIPINOISE (LA-TOUR-DU-PIN) | 947,95 | 200,20 | 212,80 | 195,65 | 195,00 | 144,30 | 0,00 |
|
Pupilles - Fédéral 2 |
| | total | sol | saut | para. | fixe | tramp. | | pen. | |
1er | BLEUETS DE MAURIENNE (SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE) | 648,05 | 135,65 | 145,05 | 129,05 | 129,50 | 108,80 | 0,00 |
2e | LA SENTINELLE DES ALPES (GRENOBLE) | 638,85 | 131,00 | 138,60 | 129,40 | 126,55 | 113,30 | 0,00 |
3e | ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE (VOIRON) | 625,65 | 130,40 | 137,75 | 128,55 | 127,45 | 101,50 | 0,00 |
|
Pupilles - Fédéral 3 |
| | total | sol | saut | para. | fixe | tramp. | | pen. | |
1er | ETOILE MOTTERAINE (LA-MOTTE-SERVOLEX) | 436,40 | 89,55 | 95,10 | 88,20 | 88,75 | 74,80 | 0,00 |
2e | AVENIR (ROMANS-SUR-ISÈRE) | 429,60 | 88,95 | 94,70 | 85,45 | 84,50 | 76,00 | 0,00 |
3e | JEANNE D'ARC (SAINT-MARCELLIN) | 407,05 | 83,50 | 87,90 | 82,75 | 83,30 | 69,60 | 0,00 |
4e | GYM THONES VALLEE (THÔNES) | 373,05 | 79,45 | 77,65 | 74,25 | 71,80 | 69,90 | 0,00 |
|
Jeunes-Poussins - Régional 1 |
| | total | sol | arç. | ann. | saut | para. | fixe | pen. | |
1er | AVANT-GARDE TURRIPINOISE (LA-TOUR-DU-PIN) | 529,70 | 130,35 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 132,10 | 130,25 | 0,00 |
2e | JEANNE D'ARC (SAINT-MARCELLIN) | 527,25 | 128,45 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 130,85 | 133,55 | 0,00 |
3e | ETOILE MOTTERAINE (LA-MOTTE-SERVOLEX) | 520,15 | 123,55 | 0,00 | 0,00 | 131,85 | 133,15 | 131,60 | 0,00 |
4e | BLEUETS DE MAURIENNE (SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE) | 512,00 | 121,45 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 125,35 | 131,20 | 0,00 |
|
Jeunes-Poussins - Régional 2 |
| | total | sol | arç. | ann. | saut | para. | fixe | pen. | |
1er | ALERTE - GENTIANES (CHAMBÉRY) | 335,60 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | 81,30 | 84,10 | 0,00 |
2e | ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE (VOIRON) | 327,20 | 84,05 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 75,55 | 82,00 | 0,00 |
3e | LA FRATERNELLE (BOURGOIN-JALLIEU) | 323,10 | 79,25 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 79,35 | 80,40 | 0,00 |
4e | ASSOCIATION GYMNIQUE (CLUSES) | 317,90 | 77,05 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | 80,00 | 79,35 | 0,00 |
|
Jeunes-Poussins - Régional 3 |
| | total | sol | arç. | ann. | saut | para. | fixe | pen. | |
1er | JEUNES DE MACON SPORTS (MÂCON) | 197,15 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | 48,20 | 47,85 | 0,00 |
2e | AVENIR (ROMANS-SUR-ISÈRE) | 179,45 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 45,55 | 41,10 | 0,00 |
3e | LA SENTINELLE DES ALPES (GRENOBLE) | 178,90 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 42,95 | 44,70 | 0,00 |
|
Classement Général |
| | Total | Ad. | Pup. | Pou. | |
1er | AVANT-GARDE TURRIPINOISE (LA-TOUR-DU-PIN) | 2137,75 | 660,10 | 947,95 | 529,70 |
2e | ALERTE - GENTIANES (CHAMBÉRY) | 2049,75 | 719,75 | 994,40 | 335,60 |
3e | LA FRATERNELLE (BOURGOIN-JALLIEU) | 1908,05 | 636,65 | 948,30 | 323,10 |
4e | ETOILE MOTTERAINE (LA-MOTTE-SERVOLEX) | 1643,30 | 686,75 | 436,40 | 520,15 |
5e | BLEUETS DE MAURIENNE (SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE) | 1519,22 | 359,17 | 648,05 | 512,00 |
6e | LA SENTINELLE DES ALPES (GRENOBLE) | 1495,95 | 678,20 | 638,85 | 178,90 |
7e | JEANNE D'ARC (SAINT-MARCELLIN) | 1314,19 | 379,89 | 407,05 | 527,25 |
8e | ETOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE (VOIRON) | 1298,25 | 345,40 | 625,65 | 327,20 |
9e | AVENIR (ROMANS-SUR-ISÈRE) | 609,05 | 429,60 | 179,45 |
10e | OLYMPIC CLUB GRANGEOIS (GUILHERAND-GRANGES) | 375,58 | 375,58 |
11e | GYM THONES VALLEE (THÔNES) | 373,05 | 373,05 |
12e | ASSOCIATION GYMNIQUE (CLUSES) | 317,90 | 317,90 |
13e | JEUNES DE MACON SPORTS (MÂCON) | 197,15 | 197,15 |